Diese Funktion ist in der aktuellen Version nicht verfügbar. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Für die Ernährung geeignete Produkte
Vorübergehend ausverkauft
Der Verkauf dieses Produkts ist eingestellt worden.
Möchten Sie abnehmen? Mit uns können Sie nichts falsch machen. Eine Box voller Top-Produkte, die Sie nicht im Stich lassen, wenn es ums Abnehmen geht. Vom Frühstück über Snacks und Brenner bis hin zu einem Trinkregime. Wir haben alles für Sie in eine stilvolle Box gepackt. In der Box ist eine Tabelle mit den empfohlenen Anwendungen der Produkte für den ganzen Tag enthalten.
Glutenfreie Haferflocken 32%, Milcheiweißisolat, Rohrzucker, Buchweizengrütze 5%, Chiasamen (Salvia hispanica) 5%, Inulin, Reismehl, Fruktose, Zartbitterschokoladenstückchen 2,5% (Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Kakao, Akaziengummi, Aroma, Natriumchlorid, Trennmittel Calciumphosphat und Siliziumdioxid, Menachinon-7 (Vitamin K2), Cholecalciferol (Vitamin D). Kann Spuren von Soja enthalten.
Glutenfreie Haferflocken 33,5 %, Milcheiweißisolat, Rohrzucker, Buchweizengrütze 5 %, Chiasamen (Salvia hispanica) 5 %, Inulin, Reismehl, Fruktose, gefriergetrocknete Himbeeren 2,5 %, Akaziengummi, Aroma, Säureregulator Zitronensäure, Natriumchlorid, Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Menachinon-7 (Vitamin K2), Cholecalciferol (Vitamin D). Kann Spuren von Soja enthalten.
Glutenfreie Haferflocken 34%, Milcheiweißisolat, Rohrzucker, Reismehl, Buchweizengrütze 6%, Chiasamen (Salvia hispanica) 5%, Inulin, Fruktose, Akaziengummi, Aroma, Natriumchlorid, Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Menachinon-7 (Vitamin K2), Cholecalciferol (Vitamin D). Kann Spuren von Soja enthalten.
Glutenfreie Haferflocken, Rohrzucker, Reismehl, hydrolysiertes Fischkollagen - Naticol®, Milcheiweißisolat, 5% Chiasamen (Salvia hispanica), Kastanienbrei (Reis, Kastanienmehl, glutenfreier Malzextrakt), Akaziengummi, Aroma, Natriumchlorid, Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, L-Ascorbinsäure, Zinkgluconat, Natriumhyaluronsäure, Nicotinamid, Kaliumjodat, D-Biotin. Kann Spuren von Soja enthalten.
Proteinmischung (Milch-, Erbsen- und Molke- (enthält Sonnenblumenlecithin) Proteinisolat), Milchschokolade 17% (Maltitsüße, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kakao, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma), flüssige Zichorienwurzelfaser, Feuchthaltemittel Glycerin, flüssige Polydextrose, Pflanzenfett (Palmkern, Palm, Shea), Erdnusspaste, Extrudat (Milchproteinisolat)*, Akaziengummi, Emulgator Rapslecithin, Extrudat von Habeas-Hirse (Teff) 1 %, Aroma, Antioxidationsmittel natürliche Tocopherolmischung, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Grüntee-Extrakt 0,1 % (0,18 mg EGCG*/35 g), Garcinia cambogia-Extrakt 0,1 %, Süßstoff Sucralose. Kann Spuren von Soja, Nüssen und Sesam enthalten**.
Proteinmischung (Milch, Erbsen- und Molke (enthält Sonnenblumenlecithin) Proteinisolat), Milchschokolade 17% (Maltitol-Süßstoff, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kakao, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma), flüssige Zichorienwurzelfaser, Feuchthaltemittel Glycerin, flüssige Polydextrose, pflanzliches Fett (Palmkern, Palm, Shea), Erdnusspaste, Extrudat (Milcheiweißisolat)*, Kakao, Emulgator Rapslecithin, Extrudat von Habeas-Hirse (Teff) 1 %, Akaziengummi, Aroma, Antioxidationsmittel natürliche Tocopherolmischung, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Grüntee-Extrakt 0,1 % (0,18 mg EGCG*/35 g), Garcinia cambogia-Extrakt 0,1 %, Süßstoff Sucralose. Kann Spuren von Soja, Nüssen und Sesam enthalten**.
Proteinmischung (Milch, Erbsen- und Molke (enthält Sonnenblumenlecithin) Proteinisolat), Milchschokolade 17% (Maltitol-Süßstoff, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Kakao, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma), flüssige Zichorienwurzelfaser, Feuchthaltemittel Glycerin, flüssige Polydextrose, pflanzliches Fett (Palmkern, Palm, Shea), Erdnusspaste, Extrudat (Milchproteinisolat)*, Akaziengummi, Emulgator Rapslecithin, Extrudat von Habeas-Hirse (Teff) 1 %, Aroma, Antioxidationsmittelmischung aus natürlichen Tocopherolen, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Säureregulator Zitronensäure, Rote-Bete-Konzentrat, Grüntee-Extrakt 0,1 % (0,18 mg EGCG*/35 g), Garcinia cambogia-Extrakt 0,1 %, Süßstoff Sucralose. Kann Spuren von Soja, Nüssen und Sesam enthalten**.
Milch-Protein, Milchschokolade 20% (Süßstoff Maltitol, Kakaobutter, getrocknete Milch, Kakaomasse, Kakao, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma), Feuchthaltemittel Glycerin, Kollagenpeptide, Wasser, Oligofruktose, Sonnenblumen- und Kokosnussöl, Polydextrose, Extrudat (Soja-Proteinisolat, Maisgrieß), Maltodextrin, Erdnüsse 1,5 %, Aroma, Emulgatoren Raps- und Soja-Lecithin, Natriumchlorid, modifizierte Stärke, Farbstoff E 150c, Geliermittel Pektin, Säureregulator Calciumlactat, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose. Kann Spuren von Nüssen und Sesam enthalten.
Milch-Protein, Milchschokolade 20% (Süßstoff Maltitol, Kakaobutter, getrocknete Milch, Kakaomasse, Kakao, Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma), Feuchthaltemittel Glycerin, Kollagenpeptide, Oligofruktose, Wasser, Sonnenblumen- und Kokosöl, Polydextrose, Extrudat (Soja-Proteinisolat, Maisgrieß), Kakao, Maltodextrin, Aroma, Emulgatoren Raps- und Soja-Lecithin, Natriumchlorid, modifizierte Stärke, Farbstoff Karamell, Geliermittel Pektin, Säureregulator Calciumlactat, Verdickungsmittel Xanthan, Süßstoff Sucralose. Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Milch-Protein, Milchschokolade 20% (Süßstoff Maltitol, Kakaobutter, Kakaomasse, Milchpulver, Kakao, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Feuchthaltemittel Glycerin, Kollagenpeptide, Oligofruktose, Polydextrose, Sonnenblumenöl, Extrudat (Soja-Proteinisolat, Kakao), Magermilchpulver, Kakao, Wasser, pflanzliches Fett (Palmkern, Palm, Shea), Aroma, Emulgatoren Rapslecithin, Natriumchlorid, Emulgator Natriumcitrat, Farbstoff E 150c, Süßstoff Sucralose. Kann Spuren von Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Milcheiweiß, Milchschokolade 20% (Süßungsmittel Maltit, Kakaobutter, Kakaomasse, Milchpulver, Kakao, Emulgator Sonnenblumenlecithin), Feuchthaltemittel Glycerin, Kollagenpeptide, Oligofruktose, Polydextrose, Sonnenblumenöl, Extrudat (Soja-Proteinisolat, Kakao), Magermilchpulver, Mandel 2 %, Wasser, pflanzliches Fett (Palmkern, Palm, Shea), Emulgator Rapslecithin, Aroma, Natriumchlorid, Farbstoff E 150c, Emulgator Natriumcitrat, Süßstoff Sucralose. Kann Spuren von anderen Nüssen, Erdnüssen und Sesam enthalten.
Maltodextrin, Citrus-Aurantium-Extrakt (8% Synephrin), Gelatinekapsel (Gelatine, Farbstoff Eisenoxid).
Wasser, L-Carnitin, L-Arginin, Beta-Alanin, Säureregulatoren Apfelsäure und Zitronensäure, Glucuronolacton, Cholin L-Bitartrat, Aromaemulsion (Aroma, Farbstoffe E 150d, E 104 - kann die Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen), Koffein, Konservierungsstoffe Kaliumsorbat und Natriumbenzoat, Süßstoffe Acesulfam K und Steviolglycoside, Nicotinamid, Riboflavin-5'-phosphat-Natrium, Süßstoff Sucralose, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Süßstoff Neohesperidin DC, D-Biotin.
80% Molkeneiweißkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Calciumphosphat als Trennmittel), 14,5% Molkeneiweißisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglykoside. Kann Spuren von Soja enthalten.
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Calciumphosphat als Trennmittel), 14% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Mischung aus Färberdistelkonzentrat und Spirulina-Extrakt, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Lactase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside. Kann Spuren von Soja enthalten.
65% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und das Trennmittel Calciumphosphat), 24% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside. Kann Spuren von Soja enthalten.
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Calciumphosphat als Trennmittel), 13,5% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside, Farbstoff Beta-Carotin. Kann Spuren von Soja enthalten.
Füllstoff Sorbit, Säureregulator Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat, L-Alanin, Calciumcarbonat, Kaliumgluconat, Aroma, Magnesiumcitrat, Trennmittel Polyethylenglykol, L-Ascorbinsäure, Süßstoffe Sucralose und Acesulfam K, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Farbstoff Beta-Carotin.
Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Milcheiweißisolat, Gelatinehydrolysat, Bambusfaser, Inulin, Hi-Maize® Maisstärke, 5% dunkle Schokoladenchips (Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Palm, Shea, Illipe, Sal, Kokum, Mango), Kakao, Emulgator Sojalecithin), Fischöl (Fischöl, Antioxidantien hoher Tocopherol-Extrakt, Natriumascorbat und Ascorbylpalmitat, Stabilisator Kaliummonohydrogenphosphat, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aroma, Emulgator Sonnenblumenlecithin, glutenfreie Weizenfaser, L-Carnitintartrat, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Farbstoff Karamell, Algen- und Traubenkernextrakt - ID-aIG™, Vitaminvormischung (L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside, Chromlactat, Menachinon-7 (Vitamin K2), Cholecalciferol (Vitamin D).
35% Milcheiweißisolat, 35% Molkeneiweißkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Calciumphosphat als Trennmittel), 14% Molkeneiweißisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel Xanthan, Vollmilchpulver*, Aroma, Stabilisator Akaziengummi, Trennmittel Siliciumdioxid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Lactase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside, Farbstoff Beta-Carotin. Kann Spuren von Soja enthalten**.
35% Milcheiweißisolat, 35% Molkeneiweißkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Calciumphosphat als Trennmittel), 13,5% Molkeneiweißisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Verdickungsmittel Xanthan, Vollmilchpulver*, Aroma, Stabilisator Akaziengummi, Rote-Bete-Konzentrat, Trennmittel Siliciumdioxid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside. Kann Spuren von Soja enthalten**.
Gelatinekapsel (Rindergelatine, Feuchthaltemittel Glycerin, Wasser, Farbstoffe E 172 und E 120), Extrakt aus grünem Kaffee (mindestens 45% Chlorogensäuren), Sojaöl, Fischöl, Extrakt aus Garcinia cambogia (60% Hydroxyzitronensäure), Kokosnussöl, Emulgator Sojalecithin, Verdickungsmittel Bienenwachs, Extrakt aus Wakame-Algen (50% Fucoxanthin).
Wasser, Magnesiumcitrat, Säureregulator Zitronensäure, Konservierungsmittel Sorbinsäure und Natriumbenzoat, Süßstoff Acesulfam K, Pyridoxinhydrochlorid, Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside.
Proteinbrei: Schokolade | 100 g | 1 Portion - 50 g |
---|---|---|
Energiewert | 1533 kJ/363 kcal | 767 kJ/182 kcal |
Fett | 4,7 g | 2,4 g |
davon gesättigt | 1,3 g | 0,7 g |
Kohlenhydrate | 45,1 g | 22,6 g |
davon Zucker | 14,8 g | 7,4 g |
Ballaststoffe | 10,3 g | 5,2 g |
Eiweiß | 30 g | 15 g |
Salz | 0,35 g | 0,2 g |
Calcium | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
* Referenzzufuhrwert |
Proteinbrei: Himbeere | 100 g | 1 Portion - 50 g |
---|---|---|
Energiewert | 1526 kJ/359 kcal | 763 kJ/181 kcal |
Fett | 4,4 g | 2,2 g |
davon gesättigt | 0,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 45,4 g | 22,7 g |
davon Zucker | 14,4 g | 7,2 g |
Ballaststoffe | 10,2 g | 5,1 g |
Eiweiß | 30 g | 15 g |
Salz | 0,35 g | 0,2 g |
Calcium | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
* Referenzzufuhrwert |
Eiweißbrei: natürlich | 100 g | 1 Portion - 50 g |
---|---|---|
Energiewert | 1528 kJ/359 kcal | 764 kJ/181 kcal |
Fett | 3,9 g | 2 g |
davon gesättigt | 0,7 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 46,9 g | 23,5 g |
davon Zucker | 13,7 g | 6,9 g |
Ballaststoffe | 9,6 g | 4,8 g |
Eiweiß | 30 g | 15 g |
Salz | 0,35 g | 0,2 g |
Calcium | 720 mg = 90 % * | 360 mg = 45 % * |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 % * | 11,3 µg = 15 % * |
Vitamin D | 6 µg = 120 % * | 3 µg = 60 % * |
* Referenzzufuhrwert |
Beauty Collagen Porridge: milder Genuss | 100 g | 1 Dosis - 50 g | |
---|---|---|---|
Energiewert | 1585 kJ/375 kcal | 793 kJ/188 kcal | |
Fett | 4,5 g | 2,3 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 0,4 g | |
Kohlenhydrate | 55,5 g | 27,8 g | |
davon Zucker | 13,0 g | 6,5 g | |
Ballaststoffe | 6,3 g | 3,2 g | |
Eiweiß | 25,0 g | 12,5 g | |
Salz | 0,5 g | 0,25 g | |
Hydrolysiertes Fischkollagen | 10 000 mg | 5 000 mg | |
Natriumsalz der Hyaluronsäure | 40 mg | 20 mg | |
Zink | 20 mg = 200% * | 10 mg = 100% * | |
Jod | 300 µg = 200 % * | 150 µg = 100 % * | |
Vitamin C | 160 mg = 200 % * | 80 mg = 100 % * | |
Biotin | 100 µg = 200 % * | 50 µg = 100 % * | |
Niacin (Vitamin B3) | 32 mg = 200 % * | 16 mg = 100 % * | |
Referenzwert für die Aufnahme |
Be Slim: Keks, Schokolade und Kokosnuss, Himbeere | 100 g | 35 g (1 Riegel) |
---|---|---|
Energiewert | 1491 kJ/358 kcal | 522 kJ/125 kcal |
Fett | 15,0 g | 5,3 g |
davon gesättigt | 9,0 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate | 24,0 g | 8,4 g |
davon Zucker | 3,0 g | 1,1 g |
Ballaststoffe | 18,0 g | 6,3 g |
Eiweiß | 30,0 g | 10,5 g |
Salz | 0,3 g | 0,1 g |
Qwizz Protein Bar: Erdnussbutter | 100 g | 1 Riegel - 60 g |
---|---|---|
Energiewert | 1543 kJ/369 kcal | 926 kJ/222 kcal |
Fett | 14 g | 8,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 30,5 g | 18,3 g |
davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 9 g | 5,4 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0,5 g | 0,3 g |
Qwizz Protein Bar: Schokolade und Kokosnuss, Schoko-Brownies | 100 g | 1 Riegel - 60 g |
---|---|---|
Energiewert | 1520 kJ/364 kcal | 912 kJ/218 kcal |
Fett | 13,5 g | 8,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 30 g | 18 g |
davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 9,5 g | 5,7 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0,5 g | 0,3 g |
Qwizz Protein Bar: Mandeln und Schokolade | 100 g | 1 Riegel - 60 g |
---|---|---|
Energie | 1526 kJ/365 kcal | 915 kJ/219 kcal |
Fett | 14 g | 8,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 7 g | 4,2 g |
Kohlenhydrate | 29,5 g | 17,7 g |
davon Zucker | 2,9 g | 1,7 g |
Ballaststoffe | 9 g | 5,4 g |
Eiweiß | 35 g | 21 g |
Salz | 0,5 g | 0,3 g |
Synephrin | 100 g | 1 Kapsel |
---|---|---|
Citrus aurantium Extrakt | 22 322 mg | 125 mg |
davon Synephrin | 1 786 mg | 10 mg |
1 Kapsel: 560 mg | ||
Gewicht des Packungsinhalts: 33,6 g |
Fett Direkt Shot | 100 ml | Dosis - 60 ml |
---|---|---|
L-Arginin | 2500 mg | 1500 mg |
L-Carnitin | 3333,4 mg | 2000 mg |
Beta-Alanin | 1666,6 mg | 1000 mg |
Glucuronolacton | 833 mg | 500 mg |
Cholin | 333,3 mg | 200 mg |
Koffein | 166,7 mg | 100 mg |
Vitamin B6 | 8,3 mg = 593% * | 5 mg = 357% * |
Niacin (Vitamin B3) | 25 mg = 156% * | 15 mg = 94% * |
Riboflavin (Vitamin B2) | 16,6 mg = 1186% * | 10 mg = 714% * |
Pantothensäure (Vitamin B5) | 16,6 mg = 277 % * | 10 mg = 167 % * |
Biotin | 41,7 μg = 83 % * | 25 μg = 50 % * |
Zucker | <0,5 g | <0,3 g |
*Referenzaufnahmewert |
100% Whey Protein: Kekse und Sahne, Kiwi und Banane | 100 g | Dosis - 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert | 1 623 kJ/384 kcal | 487 kJ/115 kcal | ||
Fette | 5 g | 1,5 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g | ||
Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,4 g | ||
davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g | ||
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g | ||
Eiweiß | 76 g | 22,8 g | ||
Salz | 1,8 g | 0,5 g | ||
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg | ||
Typisches Aminosäurespektrum: | ||||
L-Alanin | 3 792 mg | 1 138 mg | ||
L-Arginin | 1 757 mg | 527 mg | ||
L-Asparaginsäure | 8 171 mg | 2 451 mg | ||
L-Cystein | 1 771 mg | 531 mg | ||
L-Glutaminsäure | 13 493 mg | 4 048 mg | ||
Glycin | 1 380 mg | 414 mg | ||
L-Histidin | 1 420 mg | 426 mg | ||
L-Isoleucin | 4 660 mg | 1 398 mg | ||
L-Leucin | 7 947 mg | 2 384 mg | ||
L-Lysin | 7 019 mg | 2 106 mg | ||
L-Methionin | 1 657 mg | 497 mg | ||
L-Phenylalanin | 2 389 mg | 717 mg | ||
L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg | ||
L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg | ||
L-Threonin | 5 155 mg | 1 546 mg | ||
L-Tyrosin | 2 165 mg | 649 mg | ||
L-Tryptophan | 1 323 mg | 397 mg | ||
L-Valin* | 4 423 mg | 1 327 mg | ||
EAA - Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||||
Inhalt des Messlöffels: ca. 15 g | ||||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 250 ml Wasser |
100% Whey Protein: Schokolade und Kokosnuss | 100 g | Dosis - 30 g |
---|---|---|
Energiewert | 1607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Fett | 4,8 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,3 g |
davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 1 g |
Eiweiß | 75 g | 22,5 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginin | 1 726 mg | 518 mg |
L-Asparaginsäure | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cystein | 1 709 mg | 513 mg |
L-Glutaminsäure | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glycin | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histidin | 1 367 mg | 410 mg |
L-Isoleucin | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucin | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lysin | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Methionin | 1 624 mg | 487 mg |
L-Phenylalanin | 2 334 mg | 700 mg |
L-Prolin | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Serin | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Threonin | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrosin | 2 103 mg | 631 mg |
L-Tryptophan | 1 278 mg | 383 mg |
L-Valin* | 4 324 mg | 1 297 mg |
EAA - Essentielle Aminosäuren | EAA - Essentielle Aminosäuren | |
BCAA - verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | BCAA - verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | |
Inhalt pro Messlöffel: ca. 15 g | ||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 250 ml Wasser |
100% Whey Protein: Vanille | 100 g | Dosis - 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert | 1632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal | ||
Fett | 5 g | 1,5 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g | ||
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g | ||
davon Zucker | 5,6 g | 1,7 g | ||
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g | ||
Eiweiß | 76 g | 22,8 g | ||
Salz | 1,8 g | 0,5 g | ||
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg | ||
Typisches Aminosäurespektrum: | ||||
L-Alanin | 3 792 mg | 1 138 mg | ||
L-Arginin | 1 757 mg | 527 mg | ||
L-Asparaginsäure | 8 171 mg | 2 451 mg | ||
L-Cystein | 1 771 mg | 531 mg | ||
L-Glutaminsäure | 13 493 mg | 4 048 mg | ||
Glycin | 1 380 mg | 414 mg | ||
L-Histidin | 1 420 mg | 426 mg | ||
L-Isoleucin | 4 660 mg | 1 398 mg | ||
L-Leucin | 7 947 mg | 2 384 mg | ||
L-Lysin | 7 019 mg | 2 106 mg | ||
L-Methionin | 1 657 mg | 497 mg | ||
L-Phenylalanin | 2 389 mg | 717 mg | ||
L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg | ||
L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg | ||
L-Threonin | 5 155 mg | 1 546 mg | ||
L-Tyrosin | 2 165 mg | 649 mg | ||
L-Tryptophan | 1 323 mg | 397 mg | ||
L-Valin* | 4 423 mg | 1 327 mg | ||
EAA - Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||||
Inhalt des Messlöffels: ca. 15 g | ||||
Verdünnungsverhältnis: 30 g / 250 ml Wasser |
Zerodrinx: orange | 100 g | 2 Tabletten | |
---|---|---|---|
Energiewert | 936 kJ/220 kcal | 125 kJ/29 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 35 g | 4,7 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 7,3 g | 1 g | |
Salz | 7,5 g | 1 g | |
Vitamin C | 597 mg = 746 %* | 80 mg = 100 %* | |
Thiamin (B1) | 8,2 mg = 745 %* | 1,1 mg = 100 %* | |
Vitamin B6 | 10,4 mg = 743 %* | 1,4 mg = 100 %* | |
Calcium | 2239 mg = 280 %* | 300 mg = 38 %* | |
Magnesium | 448 mg = 119 %* | 60 mg = 16 %* | |
L-Alanin | 7463 mg | 1000 mg | |
* Referenzzufuhrwert | |||
1 Tablette: 6,7 g | |||
Gewicht des Packungsinhalts: 120,6 g |
Diet Protein: Eiskaffee | 100 g | 1 Portion - 50 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energiewert | 1509 kJ/359 kcal | 755 kJ/179 kcal | |||
Fett | 5,8 g | 2,9 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g | |||
Kohlenhydrate | 28 g | 14 g | |||
- davon Zucker | 5,1 g | 2,6 g | |||
Ballaststoffe | 16,1 g | 8,1 g | |||
Eiweiß | 40,2 g | 20,1 g | |||
Salz | 0,8 g | 0,4 g | |||
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg | |||
L-Carnitin | 1 470 mg | 735 mg | |||
Hi-Maize® Maisstärke | 5.000 mg | 2.500 mg | |||
Fischöl | 3 341 mg | 1 671 mg | |||
- davon Eicosapentaensäure (EPA) | 300 mg | 150 mg | |||
- davon Docosahexaensäure (DHA) | 200 mg | 100 mg | |||
Meeresalgen- und Traubenkernextrakt - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg | |||
Kalzium | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* | |||
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* | |||
Vitamine: | |||||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* | |||
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* | |||
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* | |||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* | |||
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* | |||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* | |||
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* | |||
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* | |||
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* | |||
Folsäure | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* | Folsäure | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* | |||
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* | |||
Referenzzufuhrwert | |||||
Verdünnungsverhältnis: 50 g in 250 ml Wasser |
