Diese Funktion ist in der aktuellen Version nicht verfügbar. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Eiweißshake mit Ballaststoffen, Carnitin und Vitaminen
Eiweißshake mit Ballaststoffen, Carnitin und Vitaminen
Vorübergehend ausverkauft
Der Verkauf dieses Produkts ist eingestellt worden.
Dieser leckere Shake mit gefriergetrockneten Frucht- oder Schokoladenstücken ist vollgepackt mit hochwertigem Eiweiß, Ballaststoffen, Carnitin, Vitaminen und Mineralien. Er sättigt perfekt und ist somit eine ideale Ergänzung für die Diätperiode.
DIETPROTEIN Erdbeergeschmack:Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Milcheiweißisolat, Gelatinehydrolysat, Bambusfaser, Inulin, Hi-Maize® Maisstärke, gefriergetrocknete Erdbeeren 5%, Fischöl (Fischöl, Antioxidantienextrakt mit hohem Tocopherolgehalt, Natriumascorbat und Ascorbylpalmitat, Stabilisator Kaliummonohydrogenphosphat, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aroma, Emulgator Sonnenblumenlecithin, glutenfreie Weizenfaser, L-Carnitin-Tartrat, Rote-Bete-Konzentrat, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Seetang- und Traubenkernextrakt - ID-aIG™, Vitaminvormischung (L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside, Chromlactat, Menachinon-7 (Vitamin K2), Cholecalciferol (Vitamin D).
DIETPROTEIN Eiskaffee-Geschmack:Maltodextrin, Sojaproteinisolat, Milcheiweißisolat, Gelatinehydrolysat, Bambusfaser, Inulin, Hi-Maize® Maisstärke, dunkle Schokoladenchips 5% (Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Palm, Shea, Illipe, Sal, Kokum, Mango), Kakao, Emulgator Sojalecithin), Fischöl (Fischöl, Antioxidantien hoher Tocopherolgehalt, Natriumascorbat und Ascorbylpalmitat, Stabilisator Kaliummonohydrogenphosphat, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Aroma, Emulgator Sonnenblumenlecithin, glutenfreie Weizenfaser, L-Carnitintartrat, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Farbstoff Karamell, Algen- und Traubenkernextrakt - ID-aIG™, Vitaminvormischung (L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside, Chromlactat, Menachinon-7 (Vitamin K2), Cholecalciferol (Vitamin D).
DIETPROTEIN Schokoladengeschmack:Sojaproteinisolat, Milcheiweißisolat, Gelatinehydrolysat, Maltodextrin, Kakao, Bambusfaser, Inulin, Hi-Maize® Maisstärke, dunkle Schokoladenchips 5% (Kakaomasse, Zucker, pflanzliches Fett (Palm, Shea, Illipe, Sal, Kokum, Mango), Kakao, Emulgator Sojalecithin), Fischöl (Fischöl, Antioxidantien High Tocopherol Extrakt, Natriumascorbat und Ascorbylpalmitat, Stabilisator Kaliummonohydrogenphosphat, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Emulgator Sonnenblumenlecithin, Aroma, glutenfreie Weizenfaser**, L-Carnitintartrat, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Algen- und Traubenkernextrakt - ID-aIG™, Vitaminvormischung (L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-Pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin), Trennmittel Calciumphosphat und Siliciumdioxid, Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside, Chromlactat, Menachinon-7 (Vitamin K2), Cholecalciferol (Vitamin D).
Schokoladengeschmack | 100 g | 1 Portion - 50 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energiewert | 1475 kJ/351 kcal | 738 kJ/176 kcal | |||
Fett | 6,6 g | 3,3 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g | 1,3 g | |||
Kohlenhydrate | 21,5 g | 10,8 g | |||
- davon Zucker | 4,7 g | 2,4 g | |||
Ballaststoffe | 18,7 g | 9,4 g | |||
Eiweiß | 41,7 g | 20,9 g | |||
Salz | 0,8 g | 0,4 g | |||
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg | |||
L-Carnitin | 1 470 mg | 735 mg | |||
Hi-Maize® Maisstärke | 5.000 mg | 2.500 mg | |||
Fischöl | 3 341 mg | 1 671 mg | |||
- davon Eicosapentaensäure (EPA) | 300 mg | 150 mg | |||
- davon Docosahexaensäure (DHA) | 200 mg | 100 mg | |||
Meeresalgen- und Traubenkernextrakt - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg | |||
Kalzium | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* | |||
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* | |||
Vitamine: | |||||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* | |||
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* | |||
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* | |||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* | |||
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* | |||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* | |||
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* | |||
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* | |||
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* | |||
Folsäure | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* | Folsäure | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* | |||
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* | |||
Referenzzufuhrwert | |||||
Verdünnungsverhältnis: 50 g in 250 ml Wasser |
Erdbeergeschmack | 100 g | 1 Portion - 50 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energiewert | 1468 kJ/349 kcal | 734 kJ/174 kcal | |||
Fett | 4,5 g | 2,3 g | |||
- davon gesättigt | 1,1 g | 0,6 g | |||
Kohlenhydrate | 27,8 g | 13,9 g | |||
- davon Zucker | 5,6 g | 2,8 g | |||
Ballaststoffe | 16,5 g | 8,3 g | |||
Eiweiß | 40,2 g | 20,1 g | |||
Salz | 0,8 g | 0,4 g | |||
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg | |||
L-Carnitin | 1 470 mg | 735 mg | |||
Hi-Maize® Maisstärke | 5.000 mg | 2.500 mg | |||
Fischöl | 3 341 mg | 1 671 mg | |||
- davon Eicosapentaensäure (EPA) | 300 mg | 150 mg | |||
- davon Docosahexaensäure (DHA) | 200 mg | 100 mg | |||
Meeresalgen- und Traubenkernextrakt - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg | |||
Kalzium | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* | |||
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* | |||
Vitamine: | |||||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* | |||
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* | |||
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* | |||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* | |||
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* | |||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* | |||
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* | |||
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* | |||
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* | |||
Folsäure | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* | Folsäure | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* | |||
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* | |||
Referenzzufuhrwert | |||||
Verdünnungsverhältnis: 50 g in 250 ml Wasser |
Eiskaffeegeschmack | 100 g | 1 Portion - 50 g | |||
---|---|---|---|---|---|
Energiewert | 1509 kJ/359 kcal | 755 kJ/179 kcal | |||
Fett | 5,8 g | 2,9 g | |||
- davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 1 g | |||
Kohlenhydrate | 28 g | 14 g | |||
- davon Zucker | 5,1 g | 2,6 g | |||
Ballaststoffe | 16,1 g | 8,1 g | |||
Eiweiß | 40,2 g | 20,1 g | |||
Salz | 0,8 g | 0,4 g | |||
Inulin | 5 000 mg | 2 500 mg | |||
L-Carnitin | 1 470 mg | 735 mg | |||
Hi-Maize® Maisstärke | 5.000 mg | 2.500 mg | |||
Fischöl | 3 341 mg | 1 671 mg | |||
- davon Eicosapentaensäure (EPA) | 300 mg | 150 mg | |||
- davon Docosahexaensäure (DHA) | 200 mg | 100 mg | |||
Meeresalgen- und Traubenkernextrakt - ID-aIG™ | 400 mg | 200 mg | |||
Kalzium | 350 mg = 44 %* | 175 mg = 22 %* | |||
Chrom | 200 µg = 500 %* | 100 µg = 250 %* | |||
Vitamine: | |||||
Vitamin C | 80 mg = 100 %* | 40 mg = 50 %* | |||
Niacin (Vitamin B3) | 16 mg = 100 %* | 8 mg = 50 %* | |||
Vitamin E | 12 mg = 100 %* | 6 mg = 50 %* | |||
Pantothensäure (Vitamin B5) | 6 mg = 100 %* | 3 mg = 50 %* | |||
Vitamin B6 | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* | |||
Riboflavin (Vitamin B2) | 1,4 mg = 100 %* | 0,7 mg = 50 %* | |||
Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg = 100 %* | 0,6 mg = 50 %* | |||
Vitamin B12 | 2,5 µg = 100 %* | 1,3 µg = 50 %* | |||
Biotin | 50 µg = 100 %* | 25 µg = 50 %* | |||
Folsäure | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* | Folsäure | 200 µg = 100 %* | 100 µg = 50 %* |
Vitamin K2 | 22,6 µg = 30 %* | 11,3 µg = 15 %* | |||
Vitamin D | 6 µg = 120 %* | 3 µg = 60 %* | |||
Referenzzufuhrwert | |||||
Verdünnungsverhältnis: 50 g in 250 ml Wasser |
Empfohlene Dosierung: Mischen Sie 50 g in 250 ml Wasser, 1 - 2 mal pro Tag, unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Ernährung. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung.
Verwendung: 50 g = 1 Portion. Die empfohlene Dosis gründlich in Wasser umrühren, beim Mischen in einem Shaker kein Sieb verwenden - es hält Stücke zurück. Nach dem Öffnen des Beutels, ist das Produkt für den sofortigen Verzehr bestimmt.
Vorsicht: Es ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht geeignet für Kinder, schwangere oder stillende Frauen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Vor Hitze, Kälte und Feuchtigkeit schützen.
Petra Kvitová empfiehlt
auf Ihren ersten Einkauf, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um den Rabattcode zu aktivieren. Oder Sie können es manuell in der 1. Schritt des Warenkorbs eingeben.
Ihr Code
In den Briefkasten kopiert.
Ihre E-Mail-Adresse wurde bereits zum Ausfüllen des Formulars verwendet.
Shop für mehr und erhalten Sie ein Geschenk zu Ihrem Einkauf.
Shop für mehr und erhalten Sie ein wertvolleres Geschenk zu Ihrem Einkauf.
Gut gemacht! Wählen Sie Ihr Geschenk im Korb.
und erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Aktionen und Neuigkeiten.
Kostenloser Versand für Einkäufe über
Wählen Sie Ihr Geschenk bei jedem Kauf
Sonderaktionen jeden Monat
Wir verwenden qualitativ hochwertige Markenzutaten
Schneller Versand Ihrer Bestellung
Ernährungsberatung für Sie
Copyright © 2025 NUTREND D. S., a.s. Alle Rechte vorbehalten