Diese Funktion ist in der aktuellen Version nicht verfügbar. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Energiegetränk mit Kohlensäure
Energiegetränk mit Kohlensäure
Der Verkauf dieses Produkts ist eingestellt worden.
Grün | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energiewert | 12 kJ/3 kcal | 58,4 kJ/13,7 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 0,5 g | 2,4 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Taurin | 400 mg | 2000 mg | |
L-Arginin | 100 mg | 500 mg | |
Koffein | 32 mg | 160 mg | |
Inositol | 17 mg | 85 mg | |
Vitamin B3 | 4,8 mg | 24 mg | |
Vitamin B5 | 1,8 mg | 9 mg | |
Vitamin B6 | 0,42 mg | 2,1 mg | |
Vitamin B12 | 0,75 μg | 3,75 μg | |
Der Vitamingehalt in 100 ml (500 ml) entspricht 30% (150%) der Referenzzufuhr. |
Gold | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energiewert | 204 kJ/48 kcal | 1019 kJ/240 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 11,2 g | 56 g | |
davon Zucker | 11,2 g | 56 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 0,5 g | 2,5 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Taurin | 400 mg | 2000 mg | |
L-Arginin | 100 mg | 500 mg | |
Koffein | 32 mg | 160 mg | |
Inositol | 17 mg | 85 mg | |
Vitamin B3 | 4,8 mg | 24 mg | |
Vitamin B5 | 1,8 mg | 9 mg | |
Vitamin B6 | 0,42 mg | 2,1 mg | |
Vitamin B12 | 0,75 μg | 3,75 μg | |
Der Vitamingehalt in 100 ml (500 ml) entspricht 30% (150%) der Referenzzufuhr. |
Cola | 100 ml | 500 ml | |
---|---|---|---|
Energiewert | 204 kJ/48 kcal | 1019 kJ/240 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 11,2 g | 56 g | |
davon Zucker | 11,2 g | 56 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 0,5 g | 2,5 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Taurin | 400 mg | 2000 mg | |
L-Arginin | 100 mg | 500 mg | |
Koffein | 32 mg | 160 mg | |
Inositol | 17 mg | 85 mg | |
Vitamin B3 | 4,8 mg | 24 mg | |
Vitamin B5 | 1,8 mg | 9 mg | |
Vitamin B6 | 0,42 mg | 2,1 mg | |
Vitamin B12 | 0,75 μg | 3,75 μg | |
Der Vitamingehalt in 100 ml (500 ml) entspricht 30% (150%) der Referenzzufuhr. |
Petra Kvitová empfiehlt
auf Ihren ersten Einkauf, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um den Rabattcode zu aktivieren. Oder Sie können es manuell in der 1. Schritt des Warenkorbs eingeben.
Ihr Code
In den Briefkasten kopiert.
Ihre E-Mail-Adresse wurde bereits zum Ausfüllen des Formulars verwendet.
Shop für mehr und erhalten Sie ein Geschenk zu Ihrem Einkauf.
Shop für mehr und erhalten Sie ein wertvolleres Geschenk zu Ihrem Einkauf.
Gut gemacht! Wählen Sie Ihr Geschenk im Korb.
und erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Aktionen und Neuigkeiten.
Kostenloser Versand für Einkäufe über
Wählen Sie Ihr Geschenk bei jedem Kauf
Sonderaktionen jeden Monat
Wir verwenden qualitativ hochwertige Markenzutaten
Schneller Versand Ihrer Bestellung
Ernährungsberatung für Sie
Copyright © 2025 NUTREND D. S., a.s. Alle Rechte vorbehalten