Diese Funktion ist in der aktuellen Version nicht verfügbar. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Kostenloses NUTREND-Handtuch
Kostenloses NUTREND-Handtuch
Vorübergehend ausverkauft
Der Verkauf dieses Produkts ist eingestellt worden.
ist bis zu
23 g Eiweiß
in einer Dosis
5 g BCAA
in einer Dosis
wird durch die CFM-Technologie gewährleistet, dank derer das Protein alle seine biologisch wirksamen Bestandteile beibehält. Das Produkt basiert auf hochwertigem, ultrafiltertem Molkenproteinkonzentrat (WPC) in Verbindung mit der reinsten Form von Molkenproteinisolat (WPI).
perfekte Löslichkeit der Proteine für die ultimative Bequemlichkeit bei der Zubereitung Ihres Proteingetränks.
wird aus der Milch von Rindern gewonnen, deren Ernährung zu mindestens 90 % aus frischem Gras oder Grünfutter besteht und deren Aufenthalt auf offenen Weiden selbstverständlich ist.
WPI/WPC von höchster Qualität
GRASS-FED-Zertifizierung
78% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 15,5% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Rote-Bete-Konzentrat, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside. Kann Spuren von Soja enthalten.
65% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 24% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside. Kann Spuren von Soja enthalten.
78% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 15% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreie Weizenfaser, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Rote-Bete-Konzentrat, Trennmittel Siliciumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviolglycoside. Kann Spuren von Soja enthalten.
100% Baumwolle
100% Whey Protein, Geschmack: Banane und Erdbeere | 100 g | Dosis - 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert | 1 632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal | ||
Fett | 5 g | 1,5 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g | ||
Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g | ||
davon Zucker | 5,6 g | 1,7 g | ||
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g | ||
Eiweiß | 76 g | 22,8 g | ||
Salz | 1,8 g | 0,5 g | ||
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg | ||
Typisches Aminosäurespektrum: | ||||
L-Alanin | 3 792 mg | 1 138 mg | ||
L-Arginin | 1 757 mg | 527 mg | ||
L-Asparaginsäure | 8 171 mg | 2 451 mg | ||
L-Cystein | 1 771 mg | 531 mg | ||
L-Glutaminsäure | 13 493 mg | 4 048 mg | ||
Glycin | 1 380 mg | 414 mg | ||
L-Histidin | 1 420 mg | 426 mg | ||
L-Isoleucin | 4 660 mg | 1 398 mg | ||
L-Leucin | 7 947 mg | 2 384 mg | ||
L-Lysin | 7 019 mg | 2 106 mg | ||
L-Methionin | 1 657 mg | 497 mg | ||
L-Phenylalanin | 2 389 mg | 717 mg | ||
L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg | ||
L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg | ||
L-Threonin | 5 155 mg | 1 546 mg | ||
L-Tyrosin | 2 165 mg | 649 mg | ||
L-Tryptophan | 1 323 mg | 397 mg | ||
L-Valin* | 4 423 mg | 1 327 mg | ||
EAA - Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||||
Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
100% Whey Protein, Geschmack: Schokolade und Haselnuss | 100 g | Dosis - 30 g |
---|---|---|
Energie | 1 607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
Fett | 4,8 g | 1,4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,9 g |
Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,3 g |
davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
Ballaststoffe | 3,2 g | 1 g |
Eiweiß | 75 g | 22,5 g |
Salz | 1,6 g | 0,5 g |
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
Typisches Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 3 700 mg | 1 110 mg |
L-Arginin | 1 726 mg | 518 mg |
L-Asparaginsäure | 8 011 mg | 2 403 mg |
L-Cystein | 1 709 mg | 513 mg |
L-Glutaminsäure | 13 239 mg | 3 972 mg |
Glycin | 1 325 mg | 398 mg |
L-Histidin | 1 367 mg | 410 mg |
L-Isoleucin | 4 556 mg | 1 367 mg |
L-Leucin | 7 743 mg | 2 323 mg |
L-Lysin | 6 837 mg | 2 051 mg |
L-Methionin | 1 624 mg | 487 mg |
L-Phenylalanin | 2 334 mg | 700 mg |
L-Prolin | 4 274 mg | 1 282 mg |
L-Serin | 3 527 mg | 1 058 mg |
L-Threonin | 5 006 mg | 1 502 mg |
L-Tyrosin | 2 103 mg | 631 mg |
L-Tryptophan | 1 278 mg | 383 mg |
L-Valin* | 4 324 mg | 1 297 mg |
EAA - Essentielle Aminosäuren | EAA - Essentielle Aminosäuren | |
BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
100% Molkenprotein, Geschmack: Himbeere | 100 g | Dosis - 30 g | ||
---|---|---|---|---|
Energiewert | 1 634 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal | ||
Fett | 5 g | 1,5 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g | ||
Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,6 g | ||
davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g | ||
Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g | ||
Eiweiß | 76 g | 22,8 g | ||
Salz | 1,8 g | 0,5 g | ||
Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg | ||
Typisches Aminosäurespektrum: | ||||
L-Alanin | 3 792 mg | 1 138 mg | ||
L-Arginin | 1 757 mg | 527 mg | ||
L-Asparaginsäure | 8 171 mg | 2 451 mg | ||
L-Cystein | 1 771 mg | 531 mg | ||
L-Glutaminsäure | 13 493 mg | 4 048 mg | ||
Glycin | 1 380 mg | 414 mg | ||
L-Histidin | 1 420 mg | 426 mg | ||
L-Isoleucin | 4 660 mg | 1 398 mg | ||
L-Leucin | 7 947 mg | 2 384 mg | ||
L-Lysin | 7 019 mg | 2 106 mg | ||
L-Methionin | 1 657 mg | 497 mg | ||
L-Phenylalanin | 2 389 mg | 717 mg | ||
L-Prolin | 4 427 mg | 1 328 mg | ||
L-Serin | 3 625 mg | 1 087 mg | ||
L-Threonin | 5 155 mg | 1 546 mg | ||
L-Tyrosin | 2 165 mg | 649 mg | ||
L-Tryptophan | 1 323 mg | 397 mg | ||
L-Valin* | 4 423 mg | 1 327 mg | ||
EAA - Essentielle Aminosäuren | ||||
BCAA - Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||||
Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
30 g in 250 ml Wasser einrühren. Je nach täglichem Proteinbedarf 1-3 Portionen pro Tag zwischen den Mahlzeiten verzehren. Maximal 3 Portionen pro Tag. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung.
1 Messlöffel = ca. 15 g. Abmessen und in einem Shaker entsprechend der empfohlenen Dosierung mischen. Nach dem Öffnen bei einer Temperatur von bis zu 25 ºC lagern und innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Nahrungsergänzungsmittel, mit Süßungsmitteln. Ersetzt nicht eine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Hitze, Kälte und Feuchtigkeit schützen.
Petra Kvitová empfiehlt
auf Ihren ersten Einkauf, geben Sie einfach Ihre E-Mail-Adresse ein.
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um den Rabattcode zu aktivieren. Oder Sie können es manuell in der 1. Schritt des Warenkorbs eingeben.
Ihr Code
In den Briefkasten kopiert.
Ihre E-Mail-Adresse wurde bereits zum Ausfüllen des Formulars verwendet.
Shop für mehr und erhalten Sie ein Geschenk zu Ihrem Einkauf.
Shop für mehr und erhalten Sie ein wertvolleres Geschenk zu Ihrem Einkauf.
Gut gemacht! Wählen Sie Ihr Geschenk im Korb.
und erhalten Sie einen Überblick über aktuelle Aktionen und Neuigkeiten.
Kundenbewertung: 4.8/5 basierend auf 1446 verifizierten Bewertungen
Kostenloser Versand für Einkäufe über
Wählen Sie Ihr Geschenk bei jedem Kauf
Sonderaktionen jeden Monat
Wir verwenden qualitativ hochwertige Markenzutaten
Schneller Versand Ihrer Bestellung
Ernährungsberatung für Sie
Copyright © 2025 NUTREND D. S., a.s. Alle Rechte vorbehalten