Diese Funktion ist in der aktuellen Version nicht verfügbar. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
Entdecke alle Geschmacksrichtungen unseres 100% Whey Proteins – Shaker GRATIS dazu.
Ihr Preis
Inkl. MWST. INKL.
Sparen Sie
Shop für mehr und erhalten Sie ein Geschenk zu Ihrem Einkauf.
Shop für mehr und erhalten Sie ein wertvolleres Geschenk zu Ihrem Einkauf.
Gut gemacht! Wählen Sie Ihr Geschenk im Korb.
In einem Set bekommst du 14 einzigartigen Geschmacksrichtungen von 100% Whey Protein, gemischt aus hochwertigen Zutaten und bis zur Perfektion verfeinert. Welcher wird dein Favorit?
Jede Probe ist ein kleiner Schock für deine Geschmacksknospen – dank innovativer Herstellungstechnologie haben wir neu definiert, wie Protein schmecken kann.
Die perfekte Kombination aus Stil und Funktionalität. Mit der Circle Technology kannst du dein Protein optimal mixen. Der Shaker fasst 700 ml und ist BPA-frei.
haben wir einen Cocktail aus 16 einzigartigen Geschmacksrichtungen gemixt, der Sie mit seiner Authentizität immer wieder aufs Neue schockieren wird. Die einzigartigen technologischen Verfahren, die bei der Herstellung zum Einsatz kommen, haben zu einem völlig neuen Verständnis des Begriffs "Geschmack" beigetragen.
Ohne künstliche Farbstoffe
glutenfrei
Ohne Konservierungsstoffe
ist bis zu
23 g Eiweiß
in einer Dosis
5 g BCAA
in einer Dosis
wird durch die CFM-Technologie gewährleistet, dank derer das Protein alle seine biologisch wirksamen Bestandteile beibehält. Das Produkt basiert auf hochwertigem, ultrafiltertem Molkenproteinkonzentrat (WPC) in Verbindung mit der reinsten Form von Molkenproteinisolat (WPI).
perfekte Löslichkeit der Proteine für die ultimative Bequemlichkeit bei der Zubereitung Ihres Proteingetränks.
wird aus der Milch von Rindern gewonnen, deren Ernährung zu mindestens 90 % aus frischem Gras oder Grünfutter besteht und deren Aufenthalt auf offenen Weiden selbstverständlich ist.
WPI/WPC von höchster Qualität
GRASS-FED-Zertifizierung
Probieren Sie die besten Geschmäcker von 100% Whey Protein und zusätzlich erhalten Sie einen Shaker KOSTENLOS.
78% Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 16,5% Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Rote-Bete-Konzentrat, Trennmittel Siliziumdioxid, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-Glykoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
80 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 13,5 % Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Digezyme® Verdauungsenzym-Mischung (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glycoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
80 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 14,5 % Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzyme Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glycoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
65 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin und Trennmittel: Calciumphosphat), 25 % Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Kakao, Stabilisatoren: Akaziengummi und Xanthan, Aroma, Trennmittel: Siliciumdioxid, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Natriumchlorid, Mischung aus Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßungsmittel: Sucralose und Steviolglycoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
65 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 24 % Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzyme Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glycoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
65 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 24 % Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzyme Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glycoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
65% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 24% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Kakao, Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzyme Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glycoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
78 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin und Trennmittel: Calciumphosphat), 17 % Molkenproteinisolat (enthält Emulgator: Sonnenblumenlecithin), Aroma, Stabilisatoren: Akaziengummi und Xanthan, Rote-Bete-Konzentrat, Trennmittel: Siliciumdioxid, Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Natriumchlorid, Mischung aus Verdauungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßungsmittel: Sucralose und Steviolglycoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 13,5% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Farbstoff Karamell, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzyme Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glykoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 13,5% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Farbstoff Karamell, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzyme Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glykoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
77% Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 16% Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzyme Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glycoside, Farbstoff Beta-Carotin. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
80% Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 14,5% Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Stabilisatoren Akazien – und Xanthangummi, Trennmittel Siliziumdioxid, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-Glykoside, Farbstoff Beta-Carotin. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
78 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 15 % Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Rote-Bete-Konzentrat, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzyme Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glycoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
78 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 15,5 % Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Säureregulator Zitronensäure, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzyme Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glycoside, Farbstoff Beta-Carotin. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
80 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 14 % Molkenproteinisolat (enthält Sonnenblumenlecithin), Aroma, glutenfreier Weizenballaststoff, Stabilisatoren Akazien- und Xanthangummi, Mischung aus Färberdistelkonzentrat und Spirulina-Extrakt, Trennmittel Siliziumdioxid, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzyme Digezyme® (Amylase, Protease, Lactase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-glycoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
80 % Molkenproteinkonzentrat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin und Trennmittel Calciumphosphat), 15% Molkenproteinisolat (enthält Emulgator Sonnenblumenlecithin), Aroma, Stabilisatoren Akazien – und Xanthangummi, Mischung von Saflor-Konzentrat und Spirulina-Extrakt, Trennmittel Siliziumdioxid, Verdickungsmittel Guarkernmehl, Natriumchlorid, Mischung von Verdaungsenzymen Digezyme® (Amylase, Protease, Laktase, Lipase und Cellulase), Süßstoffe Sucralose und Steviol-Glykoside. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten.
| Geschmacksrichtung: Banane & Erdbeere | 100 g | Portion – 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.633 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
| Fette | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 9 g | 2,7 g |
| davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,4 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3.716 mg | 1.115 mg |
| L-Arginin | 2.124 mg | 637 mg |
| L-Asparaginsäure | 8.522 mg | 2.557 mg |
| L-Cystein | 1.961 mg | 588 mg |
| L-Glutaminsäure | 13.361 mg | 4.008 mg |
| Glycin | 1.320 mg | 396 mg |
| L-Histidin | 1.539 mg | 462 mg |
| L-Isoleucin** | 4.269 mg | 1.281 mg |
| L-Leucin** | 9.114 mg | 2.734 mg |
| L-Lysin* | 7.674 mg | 2.302 mg |
| L-Methionin* | 1.728 mg | 518 mg |
| L-Phenylalanin* | 2.727 mg | 818 mg |
| L-Prolin | 3.788 mg | 1.136 mg |
| L-Serin | 3.425 mg | 1.027 mg |
| L-Threonin* | 4.134 mg | 1.240 mg |
| L-Tyrosin | 2.552 mg | 766 mg |
| L-Tryptophan* | 1.438 mg | 431 mg |
| L-Valin** | 3.962 mg | 1.189 mg |
| *EAA – Essentielle Aminosäuren | ||
| *BCAA – Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
| Geschmacksrichtung: Weiße Schokolade & Kokos, Mango & Vanille | 100 g | Portion – 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.634 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
| Fett | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,6 g |
| davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3.792 mg | 1.138 mg |
| L-Arginin | 1.757 mg | 527 mg |
| L-Asparaginsäure | 8.171 mg | 2.451 mg |
| L-Cystein | 1.771 mg | 531 mg |
| L-Glutaminsäure | 13.493 mg | 4.048 mg |
| Glycin | 1.380 mg | 414 mg |
| L-Histidin | 1.420 mg | 426 mg |
| L-Isoleucin** | 4.660 mg | 1.398 mg |
| L-Leucin** | 7.947 mg | 2.384 mg |
| L-Lysin* | 7.019 mg | 2.106 mg |
| L-Methionin* | 1.657 mg | 497 mg |
| L-Phenylalanin* | 2.389 mg | 717 mg |
| L-Prolin | 4 427 mg | 1.328 mg |
| L-Serin | 3 625 mg | 1.087 mg |
| L-Threonin* | 5.155 mg | 1.546 mg |
| L-Tyrosin | 2.165 mg | 649 mg |
| L-Tryptophan* | 1.323 mg | 397 mg |
| L-Valin** | 4.423 mg | 1.327 mg |
| *EAA – Essentielle Aminosäuren | ||
| **BCAA – Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
| Geschmacksrichtung: Schokolade & Kakao | 100 g | Portion – 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,2 g | 2,2 g |
| davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 1,1 g |
| Eiweiß | 75 g | 22,5 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3.700 mg | 1.110 mg |
| L-Arginin | 1.726 mg | 518 mg |
| L-Asparaginsäure | 8.011 mg | 2 403 mg |
| L-Cystein | 1.709 mg | 513 mg |
| L-Glutaminsäure | 13.239 mg | 3 972 mg |
| Glycin | 1.325 mg | 398 mg |
| L-Histidin | 1.367 mg | 410 mg |
| L-Isoleucin** | 4.556 mg | 1.367 mg |
| L-Leucin** | 7.743 mg | 2.323 mg |
| L-Lysin* | 6.837 mg | 2.051 mg |
| L-Methionin* | 1.624 mg | 487 mg |
| L-Phenylalanin* | 2.334 mg | 700 mg |
| L-Prolin | 4.274 mg | 1.282 mg |
| L-Serin | 3.527 mg | 1.058 mg |
| L-Threonin* | 5.006 mg | 1.502 mg |
| L-Tyrosin | 2.103 mg | 631 mg |
| L-Tryptophan* | 1.278 mg | 383 mg |
| L-Valin** | 4.324 mg | 1.297 mg |
| *EAA – Essentielle Aminosäuren | ||
| **BCAA – Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
| Geschmacksrichtung: Schoko-Brownies | 100 g | Portion – 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.613 kJ/381 kcal | 484 kJ/114 kcal |
| Fett | 4,9 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,1 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 8,2 g | 2,5 g |
| davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 2,2 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 75 g | 22,5 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3.648 mg | 1.094 mg |
| L-Arginin | 2.032 mg | 610 mg |
| L-Asparaginsäure | 8.321 mg | 2.496 mg |
| L-Cystein | 1.870 mg | 561 mg |
| L-Glutaminsäure | 13.166 mg | 3.950 mg |
| Glycin | 1.278 mg | 384 mg |
| L-Histidin | 1.468 mg | 440 mg |
| L-Isoleucin** | 4.247 mg | 1.274 mg |
| L-Leucin** | 8.722 mg | 2.617 mg |
| L-Lysin* | 7.394 mg | 2.218 mg |
| L-Methionin* | 1.687 mg | 506 mg |
| L-Phenylalanin* | 2.618 mg | 785 mg |
| L-Prolin | 3.759 mg | 1.128 mg |
| L-Serin | 3.371 mg | 1.011 mg |
| L-Threonin* | 4.180 mg | 1.254 mg |
| L-Tyrosin | 2.427 mg | 728 mg |
| L-Tryptophan* | 1.375 mg | 413 mg |
| L-Valin** | 3.957 mg | 1.187 mg |
| *EAA – Essentielle Aminosäuren | ||
| **BCAA – Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
| Geschmacksrichtung: Schokolade & Kokos, Schokolade & Haselnuss | 100 g | Portion – 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.607 kJ/380 kcal | 482 kJ/114 kcal |
| Fett | 4,8 g | 1,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3 g | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 7,6 g | 2,3 g |
| davon Zucker | 5 g | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 3,2 g | 1 g |
| Eiweiß | 75 g | 22,5 g |
| Salz | 1,6 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3.700 mg | 1.110 mg |
| L-Arginin | 1.726 mg | 518 mg |
| L-Asparaginsäure | 8.011 mg | 2.403 mg |
| L-Cystein | 1.709 mg | 513 mg |
| L-Glutaminsäure | 13.239 mg | 3.972 mg |
| Glycin | 1.325 mg | 398 mg |
| L-Histidin | 1.367 mg | 410 mg |
| L-Isoleucin** | 4.556 mg | 1.367 mg |
| L-Leucin** | 7.743 mg | 2.323 mg |
| L-Lysin* | 6.837 mg | 2.051 mg |
| L-Methionin* | 1.624 mg | 487 mg |
| L-Phenylalanin* | 2.334 mg | 700 mg |
| L-Prolin | 4.274 mg | 1.282 mg |
| L-Serin | 3.527 mg | 1.058 mg |
| L-Threonin* | 5.006 mg | 1.502 mg |
| L-Tyrosin | 2.103 mg | 631 mg |
| L-Tryptophan* | 1.278 mg | 383 mg |
| L-Valin** | 4.324 mg | 1.297 mg |
| *EAA – Essentielle Aminosäuren | ||
| **BCAA – Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
| Geschmacksrichtung: Karamell-Latte, Eiskaffee, Ananas & Kokos | 100 g | Portion – 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.632 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
| Fette | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 8,4 g | 2,5 g |
| davon Zucker | 5,6 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3.792 mg | 1.138 mg |
| L-Arginin | 1.757 mg | 527 mg |
| L-Asparaginsäure | 8.171 mg | 2.451 mg |
| L-Cystein | 1.771 mg | 531 mg |
| L-Glutaminsäure | 13.493 mg | 4.048 mg |
| Glycin | 1.380 mg | 414 mg |
| L-Histidin | 1.420 mg | 426 mg |
| L-Isoleucin** | 4.660 mg | 1.398 mg |
| L-Leucin** | 7.947 mg | 2.384 mg |
| L-Lysin* | 7.019 mg | 2.106 mg |
| L-Methionin* | 1.657 mg | 497 mg |
| L-Phenylalanin* | 2.389 mg | 717 mg |
| L-Prolin | 4.427 mg | 1.328 mg |
| L-Serin | 3.625 mg | 1.087 mg |
| L-Threonin* | 5.155 mg | 1.546 mg |
| L-Tyrosin | 2.165 mg | 649 mg |
| L-Tryptophan* | 1.323 mg | 397 mg |
| L-Valin** | 4.423 mg | 1.327 mg |
| *EAA – Essentielle Aminosäuren | ||
| *BCAA – Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
| Geschmacksrichtung: Vanille | 100 g | Portion – 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.630 kJ/385 kcal | 489 kJ/116 kcal |
| Fette | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 8,9 g | 2,7 g |
| davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,1 g |
| Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3.716 mg | 1.115 mg |
| L-Arginin | 2.124 mg | 637 mg |
| L-Asparaginsäure | 8.522 mg | 2.557 mg |
| L-Cystein | 1.961 mg | 588 mg |
| L-Glutaminsäure | 13.361 mg | 4.008 mg |
| Glycin | 1.320 mg | 396 mg |
| L-Histidin | 1.539 mg | 462 mg |
| L-Isoleucin** | 4.269 mg | 1.281 mg |
| L-Leucin** | 9.114 mg | 2.734 mg |
| L-Lysin* | 7.674 mg | 2.302 mg |
| L-Methionin* | 1.728 mg | 518 mg |
| L-Phenylalanin* | 2.727 mg | 818 mg |
| L-Prolin | 3.788 mg | 1.136 mg |
| L-Serin | 3.425 mg | 1.027 mg |
| L-Threonin* | 4.134 mg | 1.240 mg |
| L-Tyrosin | 2.552 mg | 766 mg |
| L-Tryptophan* | 1.438 mg | 431 mg |
| L-Valin** | 3.962 mg | 1.189 mg |
| *EAA – Essentielle Aminosäuren | ||
| *BCAA – Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
| Geschmacksrichtung: Cookies & Cream, Kiwi & Banane | 100 g | Portion – 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.623 kJ/384 kcal | 487 kJ/115 kcal |
| Fette | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 7,9 g | 2,4 g |
| davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3.792 mg | 1.138 mg |
| L-Arginin | 1.757 mg | 527 mg |
| L-Asparaginsäure | 8.171 mg | 2.451 mg |
| L-Cystein | 1.771 mg | 531 mg |
| L-Glutaminsäure | 13.493 mg | 4.048 mg |
| Glycin | 1.380 mg | 414 mg |
| L-Histidin | 1.420 mg | 426 mg |
| L-Isoleucin** | 4.660 mg | 1.398 mg |
| L-Leucin** | 7.947 mg | 2.384 mg |
| L-Lysin* | 7.019 mg | 2.106 mg |
| L-Methionin* | 1.657 mg | 497 mg |
| L-Phenylalanin* | 2.389 mg | 717 mg |
| L-Prolin | 4.427 mg | 1.328 mg |
| L-Serin | 3.625 mg | 1.087 mg |
| L-Threonin* | 5.155 mg | 1.546 mg |
| L-Tyrosin | 2.165 mg | 649 mg |
| L-Tryptophan* | 1.323 mg | 397 mg |
| L-Valin** | 4.423 mg | 1.327 mg |
| *EAA – Essentielle Aminosäuren | ||
| **BCAA – Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
| Geschmacksrichtung: Himbeere | 100 g | Portion – 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1.634 kJ/386 kcal | 490 kJ/116 kcal |
| Fett | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,6 g |
| davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,45 g |
| Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3.792 mg | 1.138 mg |
| L-Arginin | 1.757 mg | 527 mg |
| L-Asparaginsäure | 8.171 mg | 2.451 mg |
| L-Cystein | 1.771 mg | 531 mg |
| L-Glutaminsäure | 13.493 mg | 4.048 mg |
| Glycin | 1.380 mg | 414 mg |
| L-Histidin | 1.420 mg | 426 mg |
| L-Isoleucin** | 4.660 mg | 1.398 mg |
| L-Leucin** | 7.947 mg | 2.384 mg |
| L-Lysin* | 7.019 mg | 2.106 mg |
| L-Methionin* | 1.657 mg | 497 mg |
| L-Phenylalanin* | 2.389 mg | 717 mg |
| L-Prolin | 4.427 mg | 1.328 mg |
| L-Serin | 3.625 mg | 1.087 mg |
| L-Threonin* | 5.155 mg | 1.546 mg |
| L-Tyrosin | 2.165 mg | 649 mg |
| L-Tryptophan* | 1.323 mg | 397 mg |
| L-Valin** | 4.423 mg | 1.327 mg |
| *EAA – Essentielle Aminosäuren | ||
| **BCAA – Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
| Geschmacksrichtung: Pistazien, | 100 g | Portion – 30 g |
|---|---|---|
| Energie | 1 623 kJ/383 kcal | 487 kJ/115 kcal |
| Fett | 5 g | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 8,5 g | 2,6 g |
| davon Zucker | 5,7 g | 1,7 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | 0,06 g |
| Eiweiß | 76 g | 22,8 g |
| Salz | 1,8 g | 0,5 g |
| Verdauungsenzyme | 40 mg | 12 mg |
| Typisches Aminosäurespektrum: | ||
| L-Alanin | 3 716 mg | 1 115 mg |
| L-Arginin | 2 124 mg | 637 mg |
| L-Asparaginsäure | 8 522 mg | 2 557 mg |
| L-Cystein | 1 961 mg | 588 mg |
| L-Glutaminsäure | 13 361 mg | 4 008 mg |
| Glycin | 1 320 mg | 396 mg |
| L-Histidin | 1 539 mg | 462 mg |
| L-Isoleucin** | 4 269 mg | 1 281 mg |
| L-Leucin** | 9 114 mg | 2 734 mg |
| L-Lysin* | 7 674 mg | 2 302 mg |
| L-Methionin* | 1 728 mg | 518 mg |
| L-Phenylalanin* | 2 727 mg | 818 mg |
| L-Prolin | 3 788 mg | 1 136 mg |
| L-Serin | 3 425 mg | 1 027 mg |
| L-Threonin* | 4 134 mg | 1 240 mg |
| L-Tyrosin | 2 552 mg | 766 mg |
| L-Tryptophan* | 1 438 mg | 431 mg |
| L-Valin** | 3 962 mg | 1 189 mg |
| *EAA – Essentielle Aminosäuren | ||
| **BCAA – Verzweigtkettige essentielle Aminosäuren | ||
| Verdünnungsverhältnis: 30 g/250 ml Wasser |
30 g in 250 ml Wasser mischen. Je nach täglichem Proteinbedarf 13 Portionen pro Tag zwischen den Mahlzeiten verzehren. Maximal 3 Portionen pro Tag. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung.
1 Messlöffel = ca. 15 g. Abmessen und in einem Shaker entsprechend der empfohlenen Dosierung mischen. Nach dem Öffnen bei einer Temperatur von bis zu 25 ºC lagern und innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Nahrungsergänzungsmittel, mit Süßungsmitteln. Ersetzt nicht eine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht geeignet für Kinder unter 12 Jahren. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Vor Hitze, Kälte und Feuchtigkeit schützen.
